SK200-8 ट्रैवल डिवाइस GP GM38VB हाइड्रोलिक ट्रैवल मोटर YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 ट्रैवल रिडक्शन गियरबॉक्स

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xभाग संख्या | YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 | के लिए उपयुक्त | SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 ect। |
---|---|---|---|
आवेदन | खुदाई अंतिम ड्राइव | स्थिति | नया |
एमओक्यू | 1 | वजन | 230 किग्रा-300 किग्रा |
पैकिंग | 50*50*65 | वारंटी | 6 महीने |
प्रमुखता देना | YN15V00037F2C यात्रा उपकरण जीपी मोटर,YN15V00037F2R यात्रा उपकरण जीपी मोटर,YN15V00037F1 यात्रा उपकरण जीपी मोटर |
टीसीवाई बाद का बाजार
SK200-8 ट्रैवल डिवाइस GP GM38VB हाइड्रोलिक ट्रैवल मोटर YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 ट्रैवल रिडक्शन गियरबॉक्स
एमओडेल:SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 आदि। | भाग का नामः ट्रैवल मोटर एसी |
भाग नं.:YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C | MOQ:1 पीसीएस |
पैकिंगःलकड़ी का मामला | मूल स्थान:चीन |
प्रदान की गई बिक्री के बाद सेवा:ऑनलाइन सहायता | आवेदन करें:खुदाई मशीन का अंतिम उपकरण |
प्रसव का समय:1-3 दिन या बातचीत करें | नोट: अन्य मॉडल ऑनलाइन देखे जा सकते हैं |
उत्पाद प्रदर्शनी
. | YN15V00037S001 | [1] |
हब | KOB | |||
3. | YN15V00037S003 | [1] | फ्लैंग | KOB वाहक | |||
4. | YN15V00037S004 | [1] | गियर | KOB सूर्य | |||
5. | YN15V00037S005 | [3] | गियर | कोब ग्रह | |||
6. | YN15V00037S006 | [3] | पिन | KOB | |||
7. | YN15V00037S007 | [1] | गियर | KOB वाहक | |||
8. | YN15V00037S008 | [1] | गियर | KOB सूर्य | |||
9. | YN15V00037S009 | [3] | गियर | कोब ग्रह | |||
0. | YN15V00037S010 | [3] | पिन | KOB | |||
1. | YN15V00037S011 | [6] | वाशर | KOB जोर | |||
12. | YN15V00037S012 | [6] | वाशर | KOB जोर | |||
3. | YN15V00037S013 | [1] | प्लेट | KOB | |||
4. | YN15V00037S014 | [1] | कवर | KOB | |||
15. | YN15V00037S015 | [1] | युग्मन | KOB | |||
6. | YN15V00037S016 | [3] | पिन | KOB | |||
7. | YN15V00037S017 | [3] | पिन | KOB | |||
22. | YN15V00037S022 | [2] | लॉक वाशर | कओबी ताला वाशर | |||
23. | YN15V00037S023 | [1] | शिम | KOB | |||
24. | YN15V00037S024 | [2] | बॉल लेयरिंग | KOB गेंद | |||
27. | YN15V00037S027 | [3] | रोलर लेयरिंग | KOB सुई | |||
28. | YN15V00037S028 | [3] | रोलर लेयरिंग | KOB सुई | |||
29. | YN15V00037S029 | [1] | सीएएल | KOB फ्लोटिंग | |||
30. | 2441U995S121 | [3] | प्लग | KOB | |||
31. | ZD12P01800 | [3] | ओ-रिंग | KOB आईडी 17.8mmxOD 20.2mm | |||
35. | ZS23C10035 | [18] | स्क्रू, हेक्स सॉकेट सिर, एम10×35 मिमी |
कोब कैप | |||
36. | ZR26X03200 | [1] | स्नैप रिंग | KOB रिटेनिंग | |||
01. | YN15V00037S101 | [1] | मैंड्रेल | KOB स्पिंडल | |||
02. | YN15V00037S102 | [1] | शाफ्ट | KOB | |||
03. | एनएसएस | [1] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON प्लेट, जूता | |||
04. | YN15V00037S104 | [1] | सिलेंडर | कोब ब्लॉक | |||
05. | एनएसएस | [9] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON पिस्टन | |||
06. | एनएसएस | [9] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON जूता | |||
07. | YN15V00037S107 | [1] | प्लेट | KOB रिटेनर (केवल F1 के लिए) | |||
YN15V00037S098 | [1] | प्लेट | KOB रिटेनर ((केवल F2 के लिए) | ||||
08. | YN15V00037S108 | [1] | बॉल | KOB जोड़ (केवल F1 के लिए) | |||
YN15V00037S099 | [1] | बॉल | कोब बॉल[केवल एफ2 के लिए] | ||||
09. | YN15V00037S109 | [1] | प्लेट | KOB | |||
12. | YN15V00037S112 | [1] | पिस्टन | KOB | |||
13. | YN15V00037S113 | [8] | वसंत | KOB | |||
14. | YN15V00037S114 | [9] | वसंत | KOB | |||
15. | YN15V00037S115 | [3] | प्लेट | KOB घर्षण | |||
116. | YN15V00037S116 | [4] | प्लेट | KOB विभाजक | |||
19. | YN15V00037S119 | [1] | शिम | KOB | |||
32. | YN15V00009S027 | [1] | तेल सील | KOB | |||
33. | YN15V00009S019 | [1] | अंगूठी | KOB रिटेनिंग | |||
35. | YN15V00037S135 | [1] | अंगूठी | KOB | |||
37. | 2436U279S3 | [1] | प्लग | KOB | |||
38. | 2436U1749S17 | [1] | प्लग | KOB | |||
39. | YN15V00037S139 | [1] | अंगूठी | KOB | |||
49. | YN15V00037S149 | [1] | रोलर लेयरिंग | KOB रोलर भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः26799950 | |||
50. | YN15V00037S150 | [1] | रोलर लेयरिंग | KOB रोलर भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितःYN15V00009S032 | |||
61. | एनएसएस | [1] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON पिस्टन | |||
62. | YN15V00037S162 | [1] | बॉल | KOB | |||
63. | एनएसएस | [1] | अलग से नहीं बेचा जाता | सीएन सील | |||
67. | एनएसएस | [2] | अलग से नहीं बेचा जाता | सीओएन पिवट | |||
200. | YN22V00036F1 | [2] | वाल्व | KOB Assy, रिलीफ (HC385 देखें) | |||
301. | YN15V00037S301 | [1] | फ्लैंग | KOB | |||
323. | एनएसएस | [1] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON स्पूल | |||
324. | YN15V00037S324 | [2] | प्लग | KOB | |||
325. | YN15V00037S325 | [2] | सीईटी | कोब स्प्रिंग | |||
326. | एनएसएस | [2] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON प्लग | |||
327. | एनएसएस | [2] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON वाल्व | |||
328. | एनएसएस | [2] | अलग से नहीं बेचा जाता | सीओएन स्प्रिंग | |||
329 | YN15V00037S329 | [2] | ओ-रिंग,0.139 "Thk x 1.296"आईडी,-219,Cl6,90 ड्यूरो |
KOB भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितःZD12P03400 |
|||
330. | YN15V00037S330 | [2] | वसंत | KOB | |||
331. | एनएसएस | [2] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON O-ring | |||
341. | YN15V00017SO33 | [1] | पिन | KOB | |||
343. |
ZS23C16040 | [8] |
CAPPSCREW, हेक्स सोकेट हेड, एम16एक्स 40 मिमी |
KOB स्क्रू कैप |
|||
345. | 2436U1427S25 | [15] | प्लग | KOB | |||
363. | YN15V00037S363 | [1] | स्पूल | KOB | |||
364. | 2436R874S3 | [1] | लचीला जोड़ | KOB कनेक्टर | |||
365. | 2436R874S6 | [1] | पिन | KOB | |||
366. | 2436R874S7 | [1] | वसंत | KOB | |||
367. | 2436R874S5 | [1] | स्प्रिंग सीट | KOB | |||
368. | 2436U1317S13 | [2] | प्लग | KOB | |||
369. | ZD12PO1100 | [2] | ओ-रिंग | KOB आईडी 10.8mm xOD 13.2mm | |||
370. | LC15V00023S062 | [1] | प्लग | KOB | |||
371. | ZD12P01400 | [2] | ओ-रिंग | KOB | |||
372. | LC15V00023S067 | [2] | प्रतिबंधक | KOB | |||
373. | LC15V00023S068 | [2] | वसंत | KOB | |||
374. | YN15V00017SO38 | [5] | प्लग | KOB | |||
375. | ZD12PO0800 | [6] | ओ-रिंग,1.9mm Thkx 7.8 मिमी आईडी,90 ड्यूरो |
KOB आईडी 7.8mmxOD 9.7mm | |||
376. | GN15V00010S024 | [3] | प्रतिबंधक | KOB | |||
377. | YN15V00017S017 | [3] | चेक वाल्व | KOB | |||
378. | YN15V00017S026 | [3] | वसंत | KOB | |||
ZD12P01600 | |||||||
380. | YN15V00037S380 | [1] | ओ-रिंग | KOB | |||
397. | 2483U254S19 | [1] | नाम प्लेट | ||||
398. | YN15V00037S398 | [4] | रिवेट | ||||
399. | YN15VO0037S399 | [1] | नाम प्लेट | ||||
YN15V00037R400 | [1] | पिस्टन | KOB मरम्मत किट में Ref.105x9,106x9 शामिल है | ||||
YN15V00037R410 | [1] | पिस्टन | KOB मरम्मत किट में Ref.161x1,163x1 शामिल है | ||||
YN15V00037R420 | [1] | प्लेट | KOB मरम्मत किट में Ref.103x1,167x2 शामिल है | ||||
YN15V00037R430 | [1] | वाल्व | KOB मरम्मत किट में Ref.103x1,323x1,324x2,325x2,326x2, 327x2,328x2,329x2,330x2,331x2,341x1,343x8,345x15,363x1,364x1, 365x1,366x1,367x1,368x2,369x2,370x1,371x2,372x2,373x2,374x5, 375x6,376x3,377x3,378x3,379x1,380x1 |
प्रदर्शनी
शिपिंग के बारे में
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: आपकी नमूना नीति क्या है?
A:यदि हमारे पास स्टॉक में तैयार पार्ट्स हैं तो हम नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना लागत और कूरियर लागत का भुगतान करना होगा।
प्रश्न: आपके मुख्य उत्पाद क्या हैं?
A:हम खुदाई मशीनों के हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए स्पेयर पार्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि ट्रैवल मोटर्स, स्विंग मोटर्स, ट्रैवल गियरबॉक्स, स्विंग गियरबॉक्स, गियर पार्ट्स, हाइड्रोलिक पंप।
यदि आपको अन्य उत्खनन सहायक उपकरण की आवश्यकता है, तो हम आपके अनुसार भी आपूर्ति कर सकते हैं।
प्रश्न: उत्पाद की वारंटी अवधि कितनी है?
A:परियोजना की स्थिति के आधार पर गारंटी का समय 6 महीने है; हम मूल और दूसरे हाथ के उत्पादों के लिए गारंटी का समय प्रदान नहीं करते हैं।
प्रश्न: मैं कैसे ऑर्डर करूं?
A:आपको हमें उस मॉडल और मात्रा के बारे में बताना होगा जिसमें आप रुचि रखते हैं, और फिर हम आपके लिए एक प्रोफार्मा चालान जारी करेंगे। भुगतान प्राप्त करने के बाद माल तैयार हो जाएगा।तैयारी का समय आदेश की सामग्री पर निर्भर करता है.
प्रश्न: मैं कैसे भुगतान करूं?
A:आप टी/टी, अलीबाबा व्यापार गारंटी या बातचीत के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।